Kierretangot eri pituuksissa ja teräslaaduissa ruostumattomasta teräksestä. Valmistettu saksalaisen DIN 976 standardin mukaisesti.
EN 10204 3.1 sertifikaatti on saatavilla kaikissa mitoissa pyynnöstä.
Käytä jatkomutteria B3000R tai B1000R ruostumattomasta teräksestä olevien kierretankojen liittämiseen.
Tekniset tuotetiedot:
Mustolujuus: min. 500 N/mm²
Myötölujuus: min. 210 N/mm²
Material: SS2333 / AISI 304
Tuotenumero | Kuvaus |
116101000 | HGS M10x1000 DIN 976 A2-50 |
116121000 | HGS M12x1000 DIN 976 A2-50 |
116161000 | HGS M16x1000 DIN 976 A2-50 |
116201000 | HGS M20x1000 DIN 976 A2-50 |
116203000 | HGS M20x3000 DIN 976 A2-50 |
116241000 | HGS M24x1000 DIN 976 A2-50 |
Tekniset tuotetiedot:
Murtolujuus: min. 700 N/mm²
Myötölujuus: min. 450 N/mm²
Accordring to NS-EN ISO 3506
Tuotenumero | Kuvaus |
115041000 | HGS M4x1000 DIN 976 A4-70 |
115051000 | HGS M5x1000 DIN 976 A4-70 |
115061000 | HGS M6x1000 DIN 976 A4-70 |
115062000 | HGS M6x2000 DIN 976 A4-70 |
115063000 | HGS M6x3000 DIN 976 A4-70 |
115081000 | HGS M8x1000 DIN 976 A4-70 |
115082000 | HGS M8x2000 DIN 976 A4-70 |
115083000 | HGS M8x3000 DIN 976 A4-70 |
115101000 | HGS M10x1000 DIN 976 A4-70 |
115102000 | HGS M10x2000 DIN 976 A4-70 |
115103000 | HGS M10x3000 DIN 976 A4-70 |
115121000 | HGS M12x1000 DIN 976 A4-70 |
115122000 | HGS M12x2000 DIN 976 A4-70 |
115123000 | HGS M12x3000 DIN 976 A4-70 |
115141000 | HGS M14x1000 DIN 976 A4-70 |
115161000 | HGS M16x1000 DIN 976 A4-70 |
115162000 | HGS M16x2000 DIN 976 A4-70 |
115163000 | HGS M16x3000 DIN 976 A4-70 |
115181000 | HGS M18x1000 DIN 976 A4-70 |
115201000 | HGS M20x1000 DIN 976 A4-70 |
115202000 | HGS M20x2000 DIN 976 A4-70 |
115203000 | HGS M20x3000 DIN 976 A4-70 |
115221000 | HGS M22x1000 DIN 976 A4-70 |
115241000 | HGS M24x1000 DIN 976 A4-70 |
115242000 | HGS M24x2000 DIN 976 A4-70 |
115243000 | HGS M24x3000 DIN 976 A4-70 |
11599080050 | HGP M8x50 DIN 976 A4-70 |
11599120060 | HGP M12x60 DIN 976 A4-70 |
11599120080 | HGP M12x80 DIN 976 A4-70 |
11599120100 | HGP M12x100 DIN 976 A4-70 |
Tekniset tuotetiedot:
Murtolujuus: min. 800 N/mm²
Myötölujuus: min. 600 N/mm²
According to NS-EN ISO 3506
Tuotenumero | Kuvaus |
123101000 | HGS M10x1000 DIN 976 A4-80 |
123121000 | HGS M12x1000 DIN 976 A4-80 |
123123000 | HGS 12×3000 DIN 976 A4-80 |
123161000 | HGS M16x1000 DIN 976 A4-80 |
123161001 | HGS M16x1000 DIN 976 A4-80/EN 1.4404 |
123162000 | HGS M16x2000 DIN 976 A4-80 |
123163000 | HGS M16x3000 DIN 976 A4-80 |
123163001 | HGS M16x3000 DIN 976 A4-80/EN 1.4404 |
123200333 | HGS M20x333 DIN 976 A4-80 |
123200400 | HGS M20x400 DIN 976 A4-80 |
123200430 | HGS M20x430 DIN 976 A4-80 |
123201000 | HGS M20x1000 DIN 976 A4-80 |
123201001 | HGS M20x1000 DIN 976 A4-80/EN 1.4404 |
123202000 | HGS M20x2000 DIN 976 A4-80 |
123202001 | HGS M20x2000 DIN 976 A4-80/EN 1.4404 |
123203000 | HGS M20x3000 DIN 976 A4-80 |
123203001 | HGS M20x3000 DIN 976 A4-80/EN 1.4404 |
123223001 | HGS M22x3000 DIN 976 A4-80/EN 1.4404 |
123240430 | HGS M24x430 DIN 976 A4-80 |
123240475 | HGS M24x475 DIN 976 A4-80 |
123241000 | HGS M24x1000 DIN 976 A4-80 |
123241001 | HGS M24x1000 DIN 976 A4-80/EN 1.4404 |
123242000 | HGS M24x2000 DIN 976 A4-80 |
123242400 | HGS M24x2400 DIN 976 A4-80 |
123243000 | HGS M24x3000 DIN 976 A4-80 |
123243001 | HGS M24x3000 DIN 976 A4-80/EN 1.4404 |
123244001 | HGS M24x4000 DIN 976 A4-80/EN 1.4404 |
123271000 | HGS M27x1000 DIN 976 A4-80 |
123272000 | HGS M27x2000 DIN 976 A4-80 |
123273000 | HGS M27x3000 DIN 976 A4-80 |
123273001 | HGS M27x3000 DIN 976 A4-80/EN 1.4404 |
123301000 | HGS M30x1000 DIN 976 A4-80 |
123301001 | HGS M30x1000 DIN 976 A4-80/EN 1.4404 |
123302000 | HGS M30x2000 DIN 976 A4-80 |
123302001 | HGS M30x2000 DIN 976 A4-80/EN 1.4404 |
123303000 | HGS M30x3000 DIN 976 A4-80 |
123303001 | HGS M30x3000 DIN 976 A4-80/EN 1.4404 |
123331000 | HGS M33x1000 DIN 976 A4-80 |
123332000 | HGS M33x2000 DIN 976 A4-80 |
123332400 | HGS M33x2400 DIN 976 A4-80 |
123333000 | HGS M33x3000 DIN 976 A4-80 |
123333001 | HGS M33x3000 DIN 976 A4-80/EN 1.4404 |
123361000 | HGS M36x1000 DIN 976 A4-80 |
123363000 | HGS M36x3000 DIN 976 A4-80 |
123363001 | HGS M36x3000 DIN 976 A4-80/EN 1.4404 |
123423000 | HGS M42x3000 DIN 976 A4-80 |
123423001 | HGS M42x3000 DIN 976 A4-80/EN 1.4404 |
Tekniset tuotetiedot:
Murtolujuus: min. 700 N/mm²
Myötölujuus: min. 450 N/mm²
Tuotenumero | Kuvaus |
1159101000 | HGS M10x1000 DIN 976 A4 Left |
1159121000 | HGS M12x1000 DIN 976 A4 Left |
1159161000 | HGS M16x1000 DIN 976 A4 Left |
1159201000 | HGS M20x1000 DIN 976 A4 Left |
1159241000 | HGS M24x1000 DIN 976 A4 Left |
Tekniset tuotetiedot:
Murtolujuus: min. 500 N/mm²
Myötölujuus: min. 210 N/mm²
Tuotenumero | Kuvaus |
13200141000 | HGS UNC 1/4×915 DIN 976 A4 |
13205161000 | HGS UNC 5/16×915 DIN 976 A4 |
13210381000 | HGS UNC 3/8×915 DIN 976 A4 |
13220121000 | HGS UNC 1/2×915 DIN 976 A4 |
13230581000 | HGS UNC 5/8×915 DIN 976 A4 |
13240341000 | HGS UNC 3/4×915 DIN 976 A4 |
13250781000 | HGS UNC 7/8×915 DIN 976 A4 |
13260011000 | HGS UNC 1×915 DIN 976 A4 |
13260011001 | HGS UNC 1×1000 DIN 976 A4 |