Materiaalina käsittelemättömissä trapetsitangoissa: St. 37 / C15-1.0401
Materiaalina ruostumattomissa trapetsitangoissa: AISI 316
Tangot toimitetaan valssatulla kierteellä.
Voimme tarjota myös:
-Erikoispituudet aina 6 metriin asti (yli 6 metrin tankoja voidaan toimittaa jatkeella).
-Tangot kaksinkertaisilla kierteillä
-Trapetsitankojen uudelleenkäsittely, koneistus, jyrsintä ja paljon muuta
Mikäli et löydä tarvitsemaasi tankoa alhaalla olevista vaihtoehdoista, olethan meihin yhteydessä! Laajan toimittajaverkoston ansiosta on hyvin todennäköistä, että pystymme avustamaan sinua myös juuri etsimäsi tuotteen löytämiseksi.
Yield: 400 N/mm2 – Tensile: 500 N/mm2
Tuotenumero | Kuvaus |
1191031000 | Trapeze rod 10×3 L=1000 |
1191032000 | Trapeze rod 10×3 L=2000 |
1191033000 | Trapeze rod 10×3 L=3000 |
1191231000 | Trapeze rod 12×3 L=1000 |
1191232000 | Trapeze rod 12×3 L=2000 |
1191233000 | Trapeze rod 12×3 L=3000 |
1191441000 | Trapeze rod 14×4 L=1000 |
1191442000 | Trapeze rod 14×4 L=2000 |
1191443000 | Trapeze rod 14×4 L=3000 |
1191641000 | Trapeze rod 16×4 L=1000 |
1191642000 | Trapeze rod 16×4 L=2000 |
1191643000 | Trapeze rod 16×4 L=3000 |
1191841000 | Trapeze rod 18×4 L=1000 |
1191842000 | Trapeze rod 18×4 L=2000 |
1191843000 | Trapeze rod 18×4 L=3000 |
1192041000 | Trapeze rod 20×4 L=1000 |
1192042000 | Trapeze rod 20×4 L=2000 |
1192043000 | Trapeze rod 20×4 L=3000 |
1192251000 | Trapeze rod 22×5 L=1000 |
1192252000 | Trapeze rod 22×5 L=2000 |
1192253000 | Trapeze rod 22×5 L=3000 |
1192451000 | Trapeze rod 24×5 L=1000 |
1192453000 | Trapeze rod 24×5 L=3000 |
1192651000 | Trapeze rod 26×5 L=1000 |
1192652000 | Trapeze rod 26×5 L=2000 |
1192851000 | Trapeze rod 28×5 L=1000 |
1192852000 | Trapeze rod 28×5 L=2000 |
1192853000 | Trapeze rod 28×5 L=3000 |
1193061000 | Trapeze rod 30×6 L=1000 |
1193062000 | Trapeze rod 30×6 L=2000 |
1193063000 | Trapeze rod 30×6 L=3000 |
1193261000 | Trapeze rod 32×6 L=1000 |
1193262000 | Trapeze rod 32×6 L=2000 |
1193263000 | Trapeze rod 32×6 L=3000 |
1193661000 | Trapeze rod 36×6 L=1000 |
1193662000 | Trapeze rod 36×6 L=2000 |
1193663000 | Trapeze rod 36×6 L=3000 |
1194071000 | Trapeze rod 40×7 L=1000 |
1194072000 | Trapeze rod 40×7 L=2000 |
1194073000 | Trapeze rod 40×7 L=3000 |
1194471000 | Trapeze rod 44×7 L=1000 |
1194472000 | Trapeze rod 44×7 L=2000 |
1194473000 | Trapeze rod 44×7 L=3000 |
1195081000 | Trapeze rod 50×8 L=1000 |
1195082000 | Trapeze rod 50×8 L=2000 |
1195083000 | Trapeze rod 50×8 L=3000 |
1196091000 | Trapeze rod 60×9 L=1000 |
1196092000 | Trapeze rod 60×9 L=2000 |
1196093000 | Trapeze rod 60×9 L=3000 |
Tuotenumero | Kuvaus |
1211641000 | Trapeze rod 16×4 L=1000 A4 |
1211642000 | Trapeze rod 16×4 L=2000 A4 |
1211643000 | Trapeze rod 16×4 L=3000 A4 |
1212041000 | Trapeze rod 20×4 L=1000 A4 |
1212042000 | Trapeze rod 20×4 L=2000 A4 |
1212043000 | Trapeze rod 20×4 L=3000 A4 |
1212451000 | Trapeze rod 24×5 L=1000 A4 |
1212452000 | Trapeze rod 24×5 L=2000 A4 |
1212453000 | Trapeze rod 24×5 L=3000 A4 |
1212651000 | Trapeze rod 26×5 L=1000 A4 |
1212652000 | Trapeze rod 26×5 L=2000 A4 |
1212653000 | Trapeze rod 26×5 L=3000 A4 |
1213061000 | Trapeze rod 30×6 L=1000 A4 |
1213062000 | Trapeze rod 30×6 L=2000 A4 |
1213063000 | Trapeze rod 30×6 L=3000 A4 |
1213662000 | Trapeze rod 36×6 L=2000 A4 |
Yield: 400 N/mm2 – Tensile: 500 N/mm2
Tuotenumero | Kuvaus |
11991641000 | Trapeze rod 16×4 L=1000 Left |
11991642000 | Trapeze rod 16×4 L=2000 Left |
11991643000 | Trapeze rod 16×4 L=3000 Left |
11991841000 | Trapeze rod 18×4 L=1000 Left |
11991842000 | Trapeze rod 18×4 L=2000 Left |
11991843000 | Trapeze rod 18×4 L=3000 Left |
11992041000 | Trapeze rod 20×4 L=1000 Left |
11992042000 | Trapeze rod 20×4 L=2000 Left |
11992043000 | Trapeze rod 20×4 L=3000 Left |
11992451000 | Trapeze rod 24×5 L=1000 Left |
11992452000 | Trapeze rod 24×5 L=2000 Left |
11992651000 | Trapeze rod 26×5 L=1000 Left |
11992652000 | Trapeze rod 26×5 L=2000 Left |
11992851000 | Trapeze rod 28×5 L=1000 Left |
11992852000 | Trapeze rod 28×5 L=2000 Left |
11993061000 | Trapeze rod 30×6 L=1000 Left |
11993062000 | Trapeze rod 30×6 L=2000 Left |
11993063000 | Trapeze rod 30×6 L=3000 Left |
11993261000 | Trapeze rod 32×6 L=1000 Left |
11993262000 | Trapeze rod 32×6 L=2000 Left |
11993661000 | Trapeze rod 36×6 L=1000 Left |
11993662000 | Trapeze rod 36×6 L=2000 Left |